
“UTMを導入したいけれど、どの機種も違いがわかりにくい”という声をよく耳にします。
UTMが実際にどんな動作をしているのかイメージしにくいため、自社に最適な機器の選定には皆さん苦労されているようです。
そこで、クライアントPC台数別にメーカー別の比較表を作成しました。メーカーによってそれぞれ特徴がありますので、機種選定にお役立て下さい。導入後の活用例についてはこちらから。
クライアントPC台数別UTM機種比較 10台未満の場合 | 10~30台の場合 | 30~50台の場合
社内のPCが10台未満の場合だとSOPHOSのSG105価格的なメリットが大きい為選択されるケースが多いです。また価格的に少し上がるけどインターネットのスピードが遅くなるのを心配される担当者様はSG115を選択されるケースが多いです。初めてUTM導入を検討されている担当者様が選択する際に複数年の契約だと心配な為、単年度ライセンスで試されるケースも多いのがこのクラスです。
メーカ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
型番 | SG105 | FG-40D | XTM25 |
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
不正侵入検知(IPS) | ○ | ○ | ○ |
WEBフィルタリング | ○ | ○ | ○ |
アプリケーションコントロール | ○ | ○ | ○ |
WEBプロテクション | ○ | ○ | ○ |
E-mailプロテクション | ○ | ○ | ○ |
高度標的型攻撃(APT) | ○ | ○ | ○ |
情報漏洩防止機能(DLP) | ○ | ○ | *オプション |
FWスループット | 1500Mbps | 800Mbps | 240Mbps |
IPSecVPNスループット | 325Mbps | 350Mbps | 40Mbps |
IPSスループット | 350Mbps | 150Mbps | 100Mbps |
AVスループット | 90Mbps | 30Mbps | 95Mbps |
運用が簡単 | ◎ | ○ | △ |
高度な設定が可能 | △ | ○ | ◎ |
複数の拠点でVPN | ○ | ◎ | △ |
初年度導入価格(HW+ライセンス) | ¥143,000 | ¥145,000 | ¥237,000 |
次年度更新価格(ライセンス1年) | ¥27,170 | ¥43,000 | ¥125,000 |
製品紹介ページ | SOPHOS UTM紹介ページはこちら | Fortigate UTM紹介ページはこちら | Waatchguard UTM紹介ページはこちら |
【UTM関連情報】
UTMの必要性とは
社内のPCが10~30台の場合はFortigateのFG60Dを選択されるケースが多いです。社内PCの台数が増えると潜在的なリスクも増えます。毎月の月次レポートを元にウェブフィルタリングや怪しい挙動のPCを特定して設定変更をしていく必要があります。中小企業の場合、情報セキュリティ専門の担当でなく兼任されているケースがほとんどの為、遠隔での迅速な設定変更を希望されるケースが圧倒的に多いです。
メーカ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
型番 | SG125 | FG-60D | XTM33 |
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
不正侵入検知(IPS) | ○ | ○ | ○ |
WEBフィルタリング | ○ | ○ | ○ |
アプリケーションコントロール | ○ | ○ | ○ |
WEBプロテクション | ○ | ○ | ○ |
E-mailプロテクション | ○ | ○ | ○ |
高度標的型攻撃(APT) | ○ | ○ | ○ |
情報漏洩防止機能(DLP) | ○ | ○ | *オプション |
FWスループット | 3100Mbps | 1500Mbps | 850Mbps |
IPSecVPNスループット | 500Mbps | 1000Mbps | 100Mbps |
IPSスループット | 750Mbps | 200Mbps | 328Mbps |
AVスループット | 200Mbps | 35Mbps | 175Mbps |
運用が簡単 | ◎ | ○ | △ |
高度な設定が可能 | △ | ○ | ◎ |
複数の拠点でVPN | ○ | ◎ | △ |
初年度導入価格(HW+ライセンス) | ¥280,540 | ¥216,000 | ¥475,000 |
次年度更新価格(ライセンス1年) | ¥70,200 | ¥61,000 | ¥251,000 |
製品紹介ページ | SOPHOS UTM紹介ページはこちら | Fortigate UTM紹介ページはこちら | Waatchguard UTM紹介ページはこちら |
【UTM関連情報】
メーカ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
型番 | SG135 | FG-90D | XTM330 |
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
不正侵入検知(IPS) | ○ | ○ | ○ |
WEBフィルタリング | ○ | ○ | ○ |
アプリケーションコントロール | ○ | ○ | ○ |
WEBプロテクション | ○ | ○ | ○ |
E-mailプロテクション | ○ | ○ | ○ |
高度標的型攻撃(APT) | ○ | ○ | ○ |
情報漏洩防止機能(DLP) | ○ | ○ | *オプション |
FWスループット | 6000Mbps | 5300Mbps | 1400Mbps |
IPSecVPNスループット | 1000Mbps | 1000Mbps | 240Mbps |
IPSスループット | 1500Mbps | 275Mbps | 640Mbps |
AVスループット | 350Mbps | 35Mbps | 340Mbps |
運用が簡単 | ◎ | ○ | △ |
高度な設定が可能 | △ | ○ | ◎ |
複数の拠点でVPN | ○ | ◎ | △ |
初年度導入価格(HW+ライセンス) | ¥424,575 | ¥379,000 | ¥523,000 |
次年度更新価格(ライセンス1年) | ¥135,270 | ¥128,000 | ¥271,000 |
製品紹介ページ | SOPHOS UTM紹介ページはこちら | Fortigate UTM紹介ページはこちら | Waatchguard UTM紹介ページはこちら |
【UTM関連情報】